Rede Rural Nacional - ALIMENTA SÃO Projeto Alimenta Sã da responsabilidade da Leadersor, da Ader-Al e da CIMAA tem como áreas de intervenção a Alimentação... Geral | Leadersor Ler mais... |
Renovação do Parque de tratores: AlteraçõesNo âmbito do último concurso para a «Renovação do parque de tratores agrícolas» que abrangeu todo o território de Portugal... Geral | Leadersor Ler mais... |
CANDIDATURAS RENOVAÇÃO PARQUE TRATORES - PRORROGADO ATÉ 07/07Para mais informações contacte a Leadersor em geral@leadersor.pt ou 242204101 Geral | Leadersor Ler mais... |
OPERAÇÃO 10.211 - 2º Aviso - CONCURSO ENCERRADO2º CONCURSO ENCERRADO No âmbito do segundo período para apresentação de candidaturas à Operação "10.2.1.1 – Pequenos investimentos nas explorações... Geral | Leadersor Ler mais... |
OPERAÇÃO 10.212 - CONCURSO ENCERRADONo âmbito do primeiro período para apresentação de candidaturas à Operação "10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos... Geral | Leadersor Ler mais... |
OPERAÇÃO 10.213 "Diversificação de actividades na exploração agrícola"CANDIDATURAS ABERTAS OPERAÇÃO 10.213 "Diversificação de Actividades na Exploração Agrícola" Inicio: 15/10/2016 (09:00:00) Fim: 15/01/2017 (17:30:59) Mais informação em... Geral | Leadersor Ler mais... |
OPERAÇÃO 10.211 "Pequenos investimentos na exploração agrícola"1º CONCURSO ENCERRADO No âmbito do primeiro período para apresentação de candidaturas à Operação "10.2.1.1 – Pequenos investimentos nas explorações agrícolas"... Geral | Leadersor Ler mais... |
SESSÕES DE DIVULGAÇÃO - PDR2020ALTER DO CHÃO: Castelo - 21/07/2016 - 18,30H AVIS: Auditório da Biblioteca Municipal José Saramago - 22/07/2016 - 18,30H... Geral | Leadersor Ler mais... |
PRODER - Subprograma 3CANDIDATURAS ENCERRADAS Geral | Leadersor Ler mais... |
Feira dos Sabores "O melhor da nossa Terra"A Leadersor convida todos os produtores do Concelho, do sector da Alimentação e Bebidas, designadamente queijos, vinhos, azeite, mel, bebidas... Geral | Leadersor Ler mais... |
A Leadersor no FacebookVisite as nossas actividades em http://www.facebook.com/#!/leadersor.associacao Geral | Leadersor Ler mais... |
CANDIDATURAS 4º CONCURSOCandidaturas abertas a partir de 18 de Fevereiro de 2013, para as seguintes acções: - Acção 3.1.2 – Criação... Geral | Leadersor Ler mais... |
BALANÇO DAS CANDIDATURAS AO 3º CONCURSO PRODER (15/03/2012 a 15/05/2012)Após a conclusão da análise das candidaturas ao 3º. Concurso do PRODER, medidas 3.1 e 3.2, foi aprovado um total... Geral | Leadersor Ler mais... |
BALANÇO DAS CANDIDATURAS DO 2º CONCURSO (2011)Após a conclusão da análise das candidaturas PRODER ao 2º. Concurso, das medidas 3.1 e 3.2, no âmbito do Subprograma... Geral | Leadersor Ler mais... |
EXECUÇÃO DO SUBPROGRAMA 3 DO PRODERA LEADERSOR regista, à data de 28/02/2012, um montante total de investimento aprovado de 4.217.164,19 €, que representa o valor de... Geral | Leadersor Ler mais... |
Mais novidades Leadersor:
|